
Доборные элементы предназначены для защиты подкровельного пространства, фасада, стыков от влаги, грязи и пыли. Также они обеспечивают надлежащие эксплуатационные характеристики и презентабельный внешний вид кровли, придают зданию эстетичность. Перечень данных комплектующих включает ендову, планку конька, ветровую или торцевую планку, планку примыкания, капельник. Установка зависит от вида конкретных изделий: некоторые обустраиваются до монтажа основных кровельных материалов, а другие после. Качественно и оперативно все процессы выполнят специалисты компании «ЛИНКОР».
Этапы монтажа кровельных доборных элементов
Цена: от 500 р за м.п., срок: 1 день
Цена: от 500 р за м.п., срок: 1 день
Каталог кровельных доборных элементов
Форма заказать обратный звонок
Какие инструменты понадобятся для монтажа?
Форма отправить проект на расчет
Прайс на работы
Цены на монтажные работы указаны в формате "от" и "до" и зависят от сложности кровли,применяемых фирм материалов и от общего объема работ(чем больше квадратура ,тем ниже;так же если нужен выезд для установки только доборных элементов-софиты снегозадержание или водосточные системы, то смотрите на колонку "до" Диапозон цен указан точно, и выше указанной стоимости в смете не будет
Виды монтажных работ | ед.изм | от | до |
Монтаж каркаса и стропильной конструкции кровли | |||
Монтаж балочной конструкции перекрытия | кв.м | 590 | 650 |
Монтаж стропильной конструкции кровли | кв.м | 480 | 750 |
Обустройство конька | пог.м | 250 | 380 |
Обустройство хребтов | пог.м | 200 | 340 |
Обустройство ендов | пог.м | 380 | 600 |
Устройство кровельного покрытия | |||
Обработка пиломатериала защитным составом (2 степень огнестойкости, методом опрыскивания) | куб.м | 1650 | 2000 |
Устройство гидроизоляции ( диффузионная мембрана) | кв.м | 90 | 140 |
Устройство уплотнителя контрообрешетки | кв.м | 60 | 100 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 100 | 130 |
Устройство шаговой обрешетки под черепицу | кв.м | 120 | 190 |
Монтаж элементов вентиляции свеса | пог.м | 110 | 140 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж мягкой кровли(гибкой черепицы) | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж композитной черепицы | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж фальцевой кровли | кв.м | 450 | 780 |
Монтаж натуральной(штучной) черепицы | кв.м | 450 | 780 |
Устройство системы водослива и софитов | |||
монтаж софитов(подшивка свеса кровли) | пог.м | 500 | 550 |
Монтаж капельника | пог.м | 200 | 237 |
Монтаж водосливных систем | пог.м | 470 | 700 |
Монтаж элементов безопасности | |||
Установка универсальной системы снегозадержания | пог.м | 350 | 500 |
Дополнительные работы | |||
Монтаж и демонтаж лесов | кв.м | 110 | 160 |
Подъем материалов на кровлю, погрузочно-разгрузочные работы | н/ч | 450 | 460 |
Как заказать монтаж?

Вызов замерщика

Замер - 1 день

Подбор материалов - 20 минут

Демонстрация образцов

Смета - 1 день

Договор

Оплата

Рассрочка

Поставка материалов - 1 день

Монтаж - 7 дней
Форма заказать монтаж
Пример готового решения (кейс)