
Плюсами крыши из натуральной черепицы считают универсальность, пожаробезопасность, морозостойкость, устойчивость к высоким температурам, экологическую чистоту, долговечность в эксплуатации, превосходные изоляционные свойства. Укладка материалов требует внушительного опыта и специальных знаний, так как необходимо выполнить предварительный расчет стропильной системы, и в ходе проведения работ учитывать нюансы, влияющие на качество кровли (уклон скатов, дополнительную нагрузку на поверхность, последовательность крепления элементов и т.д.). Можете полностью положиться на специалистов компании «ЛИНКОР»
Этапы монтажа натуральной черепицы
Цена: от 400 до 600 м2, срок: 1 день
Цена: от 50 до 85 м2, срок: 4 часа
Цена: от 70 до 120 м2, срок: 1 день
Цена: от 100 до 150 м2, срок: 1 день
Цена: от 200 до 350 м2, срок: 3 часа
Цена: от 300 до 400 м2, срок: 2 дня
Цена: 500 до 650 за м2, срок: 5 дней
Какие инструменты понадобятся для монтажа?
Прайс на работы
Цены на монтажные работы указаны в формате "от" и "до" и зависят от сложности кровли,применяемых фирм материалов и от общего объема работ(чем больше квадратура ,тем ниже;так же если нужен выезд для установки только доборных элементов-софиты снегозадержание или водосточные системы, то смотрите на колонку "до" Диапозон цен указан точно, и выше указанной стоимости в смете не будет
Виды монтажных работ | ед.изм | от | до |
Монтаж каркаса и стропильной конструкции кровли | |||
Монтаж балочной конструкции перекрытия | кв.м | 590 | 650 |
Монтаж стропильной конструкции кровли | кв.м | 480 | 750 |
Обустройство конька | пог.м | 250 | 380 |
Обустройство хребтов | пог.м | 200 | 340 |
Обустройство ендов | пог.м | 380 | 600 |
Устройство кровельного покрытия | |||
Обработка пиломатериала защитным составом (2 степень огнестойкости, методом опрыскивания) | куб.м | 1650 | 2000 |
Устройство гидроизоляции ( диффузионная мембрана) | кв.м | 90 | 140 |
Устройство уплотнителя контрообрешетки | кв.м | 60 | 100 |
Устройство контробрешетки | кв.м | 100 | 130 |
Устройство шаговой обрешетки под черепицу | кв.м | 120 | 190 |
Монтаж элементов вентиляции свеса | пог.м | 110 | 140 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж мягкой кровли(гибкой черепицы) | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж композитной черепицы | кв.м | 450 | 478 |
Монтаж фальцевой кровли | кв.м | 450 | 780 |
Монтаж натуральной(штучной) черепицы | кв.м | 450 | 780 |
Устройство системы водослива и софитов | |||
монтаж софитов(подшивка свеса кровли) | пог.м | 500 | 550 |
Монтаж капельника | пог.м | 200 | 237 |
Монтаж водосливных систем | пог.м | 470 | 700 |
Монтаж элементов безопасности | |||
Установка универсальной системы снегозадержания | пог.м | 350 | 500 |
Дополнительные работы | |||
Монтаж и демонтаж лесов | кв.м | 110 | 160 |
Подъем материалов на кровлю, погрузочно-разгрузочные работы | н/ч | 450 | 460 |
Как заказать монтаж?

Вызов замерщика

Замер - 1 день

Подбор материалов - 20 минут

Демонстрация образцов

Смета - 1 день

Договор

Оплата

Рассрочка

Поставка материалов - 1 день

Монтаж - 7 дней